|
| Código | Rango de Trabajo | Medida Equivalente | Unidades por caja |
|---|---|---|---|
| 2010 | 10 mm a 8,5 mm |
Manguera de 3/8" | 100 |
| 2012 | 12 mm a 9,5 mm |
Manguera de 3/8" | 100 |
| 2014 | 14 mm a 11,5 mm |
Manguera de gas común 5/8" | 100 |
| 2016 | 16 mm a 13 mm |
Maguera de gas reforzado 5 | 100 |
| 2018 | 18 mm a 14,5 mm |
Manguera de 1/2" | 100 |
| 2020 | 20 mm a 16,5 mm |
Caño poliet. 1/2" K4 | 100 |
| 2022 | 22 mm a 18,5 mm |
Caño poliet. 1/2" K6 | 100 |
| 2024 | 24 mm a 19,5 mm |
Caño poliet. 1/2" K10 | 100 |
| 2026 | 26 mm a 22,5 mm |
Caño poliet. 3/4" K4 | 100 |
| 2028 | 28 mm a 24,5 mm |
Caño poliet. 3/4" K6 | 100 |
| 2030 | 30 mm a 26 mm |
Caño poliet. 3/4" K10 | 100 |
| 2032 | 32 mm a 38 mm |
Caño poliet. 1" K4 | 100 |
| 2034 | 34 mm a 31 mm |
Caño poliet. 1" K6 | 100 |
| 2036 | 36 mm a 31,5 mm |
Caño poliet. 1" K10 | 100 |
| 2038 | 38 mm a 33,5 mm |
100 | |
| 2040 | 40 mm a 35,5 mm |
Caño poliet. 11/4" K2,5 | 100 |
| 2042 | 42 mm a 37,5 mm |
Caño poliet. 11/4" K4 | 100 |
| 2044 | 44 mm a 39,5 mm |
Caño poliet. 11/4" K6 | 100 |
| 2046 | 46 mm a 41 mm |
Caño poliet. 11/2" K2,5 | 50 |
| 2048 | 48 mm a 43 mm |
Caño poliet. 11/2" K4 | 50 |
| 2050 | 50 mm a 45 mm |
Caño poliet. 11/2" K6 | 50 |
| 2052 | 52 mm a 47 mm |
50 | |
| 2054 | 54 mm a 49 mm |
Sifón - ramal | 50 |
| 2056 | 56 mm a 50,5 mm |
Sifón - codo - sopapa | 50 |
| 2058 | 58 mm a 52,5 mm |
Sifón desague - toma red | 50 |
| 2060 | 60 mm a 53,5 mm |
Caño poliet. 2" K2,5 | 50 |
| 2062 | 62 mm a 55,5 mm |
Caño poliet. 2" K4 | 50 |